1 M De Lux Built In Braai/Insert Mild Steel | 1.2 m Freestanding Braai No Stand | |||
![]() |
![]() |
|||
W x H x D | =Made to customers spec | W x H x D | =Made to customers spec | |
Capacity | = | Capacity | = | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = Wood | Fuel | = Wood |
1 m Super de Lux Built In Braai St/Steel | 650 De Lux Built In Braai --304 St/Steel | |||
![]() |
![]() |
|||
W x H x D | = Made to customers spec | W x H x D | = Made to customers spec | |
Capacity | Capacity | = | ||
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | =Wood | Fuel | = Wood |
1.2 St/Steel Frame and Doors | 1.2 m Super De Lux Braai | |||
![]() |
![]() |
|||
W x H x D | = Made to customers spec | W x H x D | = Made to customers spec | |
Capacity | = | Metal | = Mild Steel or Semi St/Steel ( 3CR ) | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = | Fuel | = Wood |
Mild Steel Frame and Doors | Ashpan,Levels,Grid,Warmtray, Frame and Doors | |||
![]() |
|
|||
W x H x D | Made to customers spec | W x H x D | =Made to customers spec | |
Metal | = Mild Steel or Semi St/Steel (3CR12) | Metal | =304 st/Steel , Mild steel, Semi St/Steel | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = | Fuel | = |
800 Freestanding Braai with Open Stand
|
800 Streemline Braai and Fireplace All In One | |||
![]() |
![]() |
|||
W x H x D | = Made to customers spec | W x H x D | = Made to customers spec | |
Metal | = 304 St/Steel, Mild Steel, 3 CR12 Semi St/Steel | Capacity | = | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = | Fuel | = Wood |
Freestanding St/Steel Braai with Glass | Braaidimensions | |||
![]() |
|
|||
W x H x D | = Made to customers spec | W x H x D | = | |
Capacity | = | Capacity | = | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = Wood | Fuel | = |
1.2m Built In Braai -304 St/steel | Braai Installation | |||
![]() |
![]() |
|||
W x H x D | = Made to customers specMade | W x H x D | = | |
Capacity | = | Capacity | = | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = | Fuel | = |
1M De Lux Built In Braai | Insert 3CR12 Semi- St/Steel Braai | |||
|
|
|||
W x H x D |
=Made to customers spec |
|
W x H x D | =Made to customers spec |
Capacity | = | Capacity | = | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = | Fuel | = |
1.2 m Built In Braai With Side Doors | 304 St/steel Insert Braai | |||
![]() |
![]() |
|||
W x H x D | =Made to customers spec | W x H x D | = Make to customers spec | |
Capacity | = | Capacity | = | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = | Fuel | = |
1.2m Built in Braai Mild Steel Body -304 St/Steel Face | 1.5m Built In Half Wood Half Gas | |||
![]() |
![]() |
|||
W x H x D | =Made to customers spec | W x H x D | =Made to customers spec | |
Capacity | = | Capacity | = | |
Outlet ø mm | = | Outlet ø mm | = | |
Weight | = | Weight | = | |
Fuel | = | Fuel | = |
Ashpan, Levels, Grid and Embermaker | ||
![]() |
||
W x H x D | = Made to customers spec | |
Capacity | = | |
Outlet ø mm | = | |
Weight | = | |
Fuel | = |